Psychiatric Nurse Practitioner
$160.1K – $218.4K · typical midpoint $197.5K
Explore advertised salary data across 113 remote nursing specialties and healthcare functions. Open a specialty to compare employers, licenses, states and current jobs.
24 of 113 specialties with salary data
$160.1K – $218.4K · typical midpoint $197.5K
$168.7K – $225K · typical midpoint $194.3K
$147.7K – $203.4K · typical midpoint $174.4K
$141.5K – $201.6K · typical midpoint $172.5K
$136K – $193.9K · typical midpoint $170K
$124K – $174K · typical midpoint $155K
$97K – $193K · typical midpoint $145K
$137.4K – $148.6K · typical midpoint $143K
$108.7K – $153K · typical midpoint $137.1K
$109.2K – $164K · typical midpoint $136.8K
$109.5K – $164K · typical midpoint $136.8K
$120K – $140K · typical midpoint $136.2K
$118K – $136.2K · typical midpoint $132.3K
$120K – $135.2K · typical midpoint $130K
$98K – $154.9K · typical midpoint $127.8K
$109.9K – $140K · typical midpoint $127.5K
$115K – $140K · typical midpoint $127.5K
$122.4K – $140K · typical midpoint $127.5K
$105K – $153.5K · typical midpoint $126.7K
$115K – $135.1K · typical midpoint $126.5K
$109.5K – $135.3K · typical midpoint $122.9K
$100K – $124.8K · typical midpoint $120K
$97K – $143.8K · typical midpoint $120K
$105.4K – $132.5K · typical midpoint $115K
$97.3K – $137K · typical midpoint $113.5K
$96.3K – $125K · typical midpoint $111.1K
$90K – $136K · typical midpoint $111.1K
$104K – $124.8K · typical midpoint $110K
$92K – $124K · typical midpoint $110K
$90K – $120K · typical midpoint $110K
$89.5K – $125K · typical midpoint $109.8K
$104K – $119.6K · typical midpoint $109.2K
$95K – $128.5K · typical midpoint $107.5K
$83.2K – $135K · typical midpoint $104.6K
$79.3K – $129.6K · typical midpoint $103K
$83.9K – $126.6K · typical midpoint $102.5K
$80K – $129.1K · typical midpoint $102.1K
$80K – $123.2K · typical midpoint $101.4K
$80K – $124.6K · typical midpoint $100.6K
$84.3K – $117K · typical midpoint $100.5K
$80K – $120K · typical midpoint $100K
$80K – $120K · typical midpoint $100K
$76.4K – $120.4K · typical midpoint $99.2K
$78.4K – $119K · typical midpoint $98.9K
$84.7K – $110K · typical midpoint $98.8K
$84.7K – $110K · typical midpoint $98.8K
$79.3K – $126.8K · typical midpoint $98.5K
$83.2K – $125K · typical midpoint $98.3K
$85K – $113.8K · typical midpoint $97.6K
$80K – $116K · typical midpoint $97.5K
$80.4K – $116.8K · typical midpoint $97.3K
$83.2K – $113.2K · typical midpoint $97.2K
$79.3K – $116.8K · typical midpoint $95.6K
$71.1K – $120K · typical midpoint $95.1K
$70K – $120K · typical midpoint $95.1K
$76K – $117.4K · typical midpoint $95.1K
$66.6K – $121K · typical midpoint $95.1K
$71.3K – $116.8K · typical midpoint $95.1K
$66.6K – $129.6K · typical midpoint $95.1K
$76K – $114K · typical midpoint $95K
$76K – $114K · typical midpoint $95K
$70K – $116.8K · typical midpoint $94.8K
$77K – $111.3K · typical midpoint $94.6K
$72.5K – $115K · typical midpoint $94.3K
$72.6K – $118.1K · typical midpoint $93.9K
$75K – $110.8K · typical midpoint $93.8K
$72.8K – $111.8K · typical midpoint $93.1K
$72.8K – $107.8K · typical midpoint $93.1K
$66.6K – $109.1K · typical midpoint $92.5K
$72.7K – $108.2K · typical midpoint $92.5K
$71.1K – $114K · typical midpoint $92.5K
$76.2K – $110K · typical midpoint $92.5K
$72.8K – $107.8K · typical midpoint $92.5K
$60.5K – $123.7K · typical midpoint $92.1K
$68.6K – $114K · typical midpoint $91.7K
$71.1K – $110.3K · typical midpoint $91.5K
$70.7K – $116.8K · typical midpoint $91K
$70K – $113K · typical midpoint $90.5K
$74.3K – $108.7K · typical midpoint $89.6K
$71.1K – $106K · typical midpoint $89K
$70.7K – $108.2K · typical midpoint $89K
$70K – $107.1K · typical midpoint $88.4K
$83.2K – $93.6K · typical midpoint $88.4K
$66.6K – $110K · typical midpoint $87.2K
$71.1K – $111.6K · typical midpoint $86.5K
$70.7K – $106.2K · typical midpoint $85.8K
$65K – $107.4K · typical midpoint $85.4K
$62.7K – $107.4K · typical midpoint $85.4K
$68.1K – $110K · typical midpoint $85.4K
$72.2K – $105K · typical midpoint $85.4K
$71.1K – $105K · typical midpoint $85.3K
$69.1K – $101.3K · typical midpoint $85.2K
$72.8K – $107.1K · typical midpoint $85K
$70.7K – $104.2K · typical midpoint $84.5K
$71.1K – $98K · typical midpoint $84.5K
$60.3K – $107.1K · typical midpoint $84.5K
$70K – $97.8K · typical midpoint $84.5K
$71.1K – $100K · typical midpoint $84.5K
$71K – $98.8K · typical midpoint $84.5K
$77.4K – $97.8K · typical midpoint $84.5K
$70.4K – $105K · typical midpoint $83.8K
$60.2K – $107.4K · typical midpoint $83.8K
$60.2K – $105.7K · typical midpoint $83.8K
$65K – $102.9K · typical midpoint $83.6K
$70K – $102K · typical midpoint $83.5K
$73.5K – $91.8K · typical midpoint $83.3K
$60.2K – $105K · typical midpoint $82.9K
$67.8K – $92.5K · typical midpoint $82.7K
$60.3K – $100.4K · typical midpoint $81.6K
$69K – $88K · typical midpoint $80K
$56.2K – $101K · typical midpoint $78.6K
$56.2K – $101K · typical midpoint $78.6K
$62.1K – $92.4K · typical midpoint $75.8K
Choose a license, specialty and location to explore a more specific salary sample.